必赢242net官网根据学校《关于2025年计算机拔尖班学生分流工作的通知》,现对2022级拔尖班、2023级拔尖班和2024级拔尖班分流结果公布如下:
2022级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 22009100527 | 朱晨 | 2203019 | 否 |
2 | 22009102255 | 陈子轩 | 2203019 | 否 |
3 | 22009200335 | 闫泽宇 | 2203019 | 否 |
4 | 22009200753 | 余亢爻 | 2203019 | 否 |
5 | 22009100394 | 张继辉 | 2203019 | 否 |
6 | 22049200214 | 孔琳 | 2203019 | 否 |
7 | 22009200433 | 樊宸华 | 2203019 | 否 |
8 | 22009200766 | 方子康 | 2203019 | 否 |
9 | 22009100513 | 张之显赫 | 2203019 | 否 |
10 | 22009100489 | 何牧 | 2203019 | 否 |
11 | 22009200019 | 曾闻海 | 2203019 | 否 |
12 | 22009290042 | 张继开 | 2203019 | 否 |
13 | 22009200425 | 唐玄 | 2203019 | 否 |
14 | 22009200777 | 周泽楷 | 2203019 | 待定(英语成绩不合格,外语成绩截止认定8月31日) |
15 | 22009200604 | 陈曦 | 2203019 | 否 |
16 | 22009290052 | 李珂 | 2203019 | 否 |
17 | 22009200957 | 李钰杰 | 2203019 | 否 |
18 | 22009290033 | 张天宇 | 2203019 | 否 |
19 | 22009200408 | 苏心 | 2203019 | 否 |
20 | 22009290012 | 秦玥 | 2203019 | 否 |
21 | 22049200486 | 刘书哲 | 2203019 | 否 |
22 | 22009290027 | 褚思诺 | 2203019 | 是 |
2023级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23009100139 | 王子姗 | 2303019 | 否 |
2 | 23009290082 | 郭立轩 | 2303019 | 否 |
3 | 23009290055 | 孙若时 | 2303019 | 否 |
4 | 23009200115 | 汪殷铭 | 2303019 | 否 |
5 | 23009290007 | 蔡于嘉 | 2303019 | 否 |
6 | 23009290041 | 黄子曦 | 2303019 | 否 |
7 | 23009290003 | 常瀚堃 | 2303019 | 否 |
8 | 23009290053 | 张辅志 | 2303019 | 否 |
9 | 23009200097 | 陈新宇 | 2303019 | 否 |
10 | 23009200120 | 吴宜放 | 2303019 | 否 |
11 | 23009290071 | 常宇轩 | 2303019 | 否 |
12 | 23009200573 | 李博煊 | 2303019 | 否 |
13 | 23009200717 | 程彦彰 | 2303019 | 否 |
14 | 23009300066 | 周川旸 | 2303019 | 否 |
15 | 23009201243 | 马梓灿 | 2303019 | 否 |
16 | 23009290038 | 张翔 | 2303019 | 否 |
17 | 23009290054 | 强国栋 | 2303019 | 否 |
18 | 23009290001 | 严宇翔 | 2303019 | 否 |
19 | 23009290030 | 袁挺 | 2303019 | 否 |
20 | 23009290017 | 田皓莘 | 2303019 | 否 |
21 | 23009290035 | 王云峰 | 2303019 | 否 |
22 | 23009290027 | 郑涵月 | 2303019 | 否 |
23 | 23009290037 | 王敬皓 | 2303019 | 否 |
24 | 23009290009 | 王奕昊 | 2303019 | 是 |
25 | 23009300059 | 戴晨静 | 2303019 | 是 |
26 | 23009290048 | 金剑庭 | 2303019 | 是 |
27 | 23009290028 | 谢峰 | 2303019 | 是 |
28 | 23009290078 | 翟宇涵 | 2303019 | 是 |
29 | 23009200109 | 张志鹏 | 2303019 | 是 |
2024级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 24039100413 | 王通 | 2403019 | 否 |
2 | 24009300251 | 戴子琛 | 2403019 | 否 |
3 | 24039100680 | 郑冬阳 | 2403019 | 否 |
4 | 24019100344 | 冯铂凯 | 2403019 | 是 |
5 | 24049200173 | 曹润初 | 2403019 | 否 |
6 | 24029100256 | 章九章 | 2403019 | 否 |
7 | 24209100014 | 钱京鸿 | 2403019 | 否 |
8 | 24079100005 | 宋文博 | 2403019 | 否 |
9 | 24009290053 | 王子杰 | 2403019 | 否 |
10 | 24009290075 | 梁啸歌 | 2403019 | 否 |
11 | 24009290002 | 杨昱霄 | 2403019 | 否 |
12 | 24009290005 | 杨晨光 | 2403019 | 是 |
13 | 24009290012 | 吴薇 | 2403019 | 是 |
14 | 24009290064 | 贾育敬 | 2403019 | 否 |
15 | 24009290065 | 谷政辉 | 2403019 | 否 |
16 | 24039100618 | 屈弋卓 | 2403019 | 否 |
17 | 24009290004 | 金煜涵 | 2403019 | 否 |
18 | 24009290006 | 丁奕仁 | 2403019 | 否 |
19 | 24009290015 | 胡文馨 | 2403019 | 否 |
20 | 24009290016 | 王铄 | 2403019 | 是 |
21 | 24009290019 | 薛思宇 | 2403019 | 否 |
22 | 24009290023 | 张艺玮 | 2403019 | 否 |
23 | 24009290025 | 程广越 | 2403019 | 否 |
24 | 24009290051 | 崔家诚 | 2403019 | 否 |
25 | 24009290067 | 余子强 | 2403019 | 否 |
26 | 24009290068 | 饶亿泽 | 2403019 | 否 |
27 | 24009290071 | 涂家宏 | 2403019 | 否 |
28 | 24009290072 | 陈怡蓉 | 2403019 | 否 |
29 | 24189100328 | 张晨曦 | 2403019 | 是 |
30 | 24009290043 | 李澍声 | 2403019 | 否 |
公示期为2025年7月15日至7月17日,若有异议,请在公示期内通过电话或邮件向我院反馈。联系电话:029-81891390,邮件:yinshaomiao@outlook.com。
必赢242net官网
2025年7月15日