必赢242net官网根据学校《关于做好2025年卓越班学生分流工作的通知》的相关要求开展了2022级卓越班和2023级卓越班的学生分流工作,现对2023级卓越班第一次分流和2022级卓越班第二次分流名单公示如下:
2022级计算机科学与技术卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 22009290069 | 黄宇轩 | 2203018 | 否 |
2 | 22009290024 | 耿杨 | 2203018 | 否 |
3 | 22049200387 | 李熙源 | 2203018 | 否 |
4 | 22009290023 | 张若晴 | 2203018 | 否 |
5 | 22009290021 | 张嘉诚 | 2203018 | 否 |
6 | 22009290035 | 潘凌锋 | 2203018 | 否 |
7 | 22009101674 | 王雨喆 | 2203018 | 待定;申请缓考 |
8 | 22009200262 | 蒋智伟 | 2203018 | 否 |
9 | 22009290026 | 黄江 | 2203018 | 否 |
10 | 22009290055 | 张轲 | 2203018 | 否 |
11 | 22009201324 | 冷鑫 | 2203018 | 待定(英语成绩认定截止到8月31日) |
12 | 22009290002 | 赵千千 | 2203018 | 否 |
13 | 22009290068 | 王乐山 | 2203018 | 待定(英语成绩认定截止到8月31日) |
14 | 22049200210 | 王子泰 | 2203018 | 否 |
15 | 22009290063 | 惠鹏飞 | 2203018 | 否 |
16 | 22009290009 | 李林阳 | 2203018 | 否 |
17 | 22009290006 | 杨尚霖 | 2203018 | 否 |
18 | 22009290065 | 岳贵圆 | 2203018 | 否 |
19 | 22009290048 | 秦天豪 | 2203018 | 否 |
20 | 22009290030 | 罗子超 | 2203018 | 否 |
21 | 22009290061 | 贾浩浩 | 2203018 | 待定 |
22 | 22009290016 | 宋大璐 | 2203018 | 待定 |
23 | 22009290007 | 金书辉 | 2203018 | 自愿退出 |
24 | 22009200859 | 严文达 | 2203018 | 是 |
25 | 22009200792 | 王靖迪 | 2203018 | 是 |
26 | 21009290066 | 汪页川 | 2203018 | 是 |
2022级软件工程卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 22009200519 | 郑则立 | 2203058 | 否 |
2 | 22009200334 | 郝仕达 | 2203058 | 否 |
3 | 22049200086 | 王向阳 | 2203058 | 否 |
4 | 22009100422 | 陈泓儒 | 2203058 | 否 |
5 | 22049200032 | 李鸿儒 | 2203058 | 否 |
6 | 22049200505 | 王诏华 | 2203058 | 否 |
7 | 22009200217 | 陈家伟 | 2203058 | 否 |
8 | 22049200224 | 陈天祺 | 2203058 | 否 |
9 | 22049200211 | 赵宇轩 | 2203058 | 否 |
10 | 22009200815 | 王佳伟 | 2203058 | 自愿退出 |
11 | 22179100007 | 朱钦才 | 2203058 | 否 |
12 | 22079100076 | 鲁皓阳 | 2203058 | 否 |
13 | 22179100036 | 留浩然 | 2203058 | 待定(外语成绩截止认定8月31日) |
14 | 22009200349 | 张毅 | 2203058 | 否 |
15 | 22009200843 | 庞博元 | 2203058 | 否 |
16 | 22009201330 | 孔维枫 | 2203058 | 否 |
17 | 22009200051 | 唐蔺钊 | 2203058 | 否 |
18 | 22009201394 | 金天宇 | 2203058 | 否 |
19 | 22009200266 | 乔慧君 | 2203058 | 否 |
20 | 22009200928 | 罗力文 | 2203058 | 是 |
21 | 22009201253 | 胡一平 | 2203058 | 是 |
22 | 22009200087 | 张跃瀛 | 2203058 | 是 |
23 | 22009200281 | 杨书航 | 2203058 | 是 |
24 | 22049200355 | 刘盛伟 | 2203058 | 是 |
25 | 22009100388 | 林文韬 | 2203058 | 是 |
26 | 22009201052 | 丁俊玮 | 2203058 | 是 |
27 | 22069100044 | 刘天森 | 2203058 | 自愿退出 |
2023级计算机科学与技术卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23009200380 | 李志东 | 2303018 | 自愿退出 |
2 | 23009200791 | 李正毅 | 2303018 | 自愿退出 |
3 | 23009300053 | 周文浩 | 2303018 | 是 |
4 | 23009201310 | 骆怡乐 | 2303018 | 自愿退出 |
5 | 23009201348 | 谢佳钰 | 2303018 | 自愿退出 |
6 | 23179100022 | 赵莹 | 2303018 | 自愿退出 |
7 | 23009200503 | 王奎龙 | 2303018 | 否 |
8 | 23009201232 | 郭宗郡 | 2303018 | 否 |
9 | 23009200158 | 李锦添 | 2303018 | 否 |
10 | 23009200698 | 李昊泽 | 2303018 | 自愿退出 |
11 | 23009300261 | 张国辉 | 2303018 | 否 |
12 | 23009100485 | 徐子凌 | 2303018 | 否 |
13 | 23079100010 | 曹弘胤 | 2303018 | 否 |
14 | 23049200027 | 刘沫含 | 2303018 | 否 |
15 | 23009300350 | 向子由 | 2303018 | 否 |
16 | 23049200437 | 谈思颖 | 2303018 | 否 |
17 | 23009100214 | 张誉 | 2303018 | 自愿退出 |
18 | 23009200556 | 景厚与 | 2303018 | 否 |
19 | 23009200363 | 李颖杰 | 2303018 | 否 |
20 | 23009201197 | 马蔡杰 | 2303018 | 否 |
21 | 23009200796 | 郑子杰 | 2303018 | 否 |
22 | 23009100213 | 洪宇 | 2303018 | 否 |
23 | 23079100012 | 边疆 | 2303018 | 否 |
24 | 23009300050 | 汪云浩 | 2303018 | 否 |
25 | 23009101521 | 梁澄宇 | 2303018 | 否 |
26 | 23009300036 | 孙雨鸣 | 2303018 | 否 |
27 | 23009200750 | 陈炫午 | 2303018 | 是 |
28 | 23009200587 | 闫成旭 | 2303018 | 是 |
29 | 23009200575 | 徐子墨 | 2303018 | 是 |
30 | 23009200372 | 黄家烨 | 2303018 | 是 |
31 | 23009200171 | 金诚丰 | 2303018 | 是 |
32 | 23009200359 | 颜珂 | 2303018 | 是 |
33 | 23009200107 | 陈思睿 | 2303018 | 自愿退出 |
34 | 23009200685 | 潘柯羽 | 2303018 | 是 |
35 | 23009201251 | 刘济溪 | 2303018 | 是 |
36 | 23009200667 | 古瀚宇 | 2303018 | 是 |
37 | 23009300441 | 李珮璇 | 2303018 | 是 |
38 | 23009200577 | 汪睿 | 2303018 | 是 |
39 | 23009100238 | 褚天逸 | 2303018 | 自愿退出 |
2023级软件工程卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23079100008 | 胡义坤 | 2303058 | 自愿退出 |
2 | 23009300366 | 肖润泽 | 2303058 | 自愿退出 |
3 | 23079100075 | 郑辉 | 2303058 | 自愿退出 |
4 | 23079100044 | 栾佳豪 | 2303058 | 否 |
5 | 23009300452 | 韩明睿 | 2303058 | 否 |
6 | 23079100101 | 王佳艺 | 2303058 | 自愿退出 |
7 | 23079100004 | 张紫嫣 | 2303058 | 自愿退出 |
8 | 23009200669 | 李岳桓 | 2303058 | 否 |
9 | 23009200130 | 董昊炜 | 2303058 | 否 |
10 | 23049200342 | 张思瑶 | 2303058 | 自愿退出 |
11 | 23049200367 | 关超 | 2303058 | 自愿退出 |
12 | 23179100080 | 张纯甄 | 2303058 | 否 |
13 | 23079100055 | 吕蔚江 | 2303058 | 自愿退出 |
14 | 23049200611 | 金晨予 | 2303058 | 自愿退出 |
15 | 23049200018 | 王鹏宇 | 2303058 | 自愿退出 |
16 | 23049200439 | 陶瑞 | 2303058 | 自愿退出 |
17 | 23009300360 | 易靖远 | 2303058 | 否 |
18 | 23159100020 | 季冠宇 | 2303058 | 否 |
19 | 23009100874 | 何明炜 | 2303058 | 否 |
20 | 23009300359 | 吴宇康 | 2303058 | 否 |
21 | 23009200354 | 陈杰 | 2303058 | 否 |
22 | 23049200022 | 夏熙景 | 2303058 | 否 |
23 | 23009201347 | 纪承明 | 2303058 | 否 |
24 | 23049200196 | 王柯 | 2303058 | 否 |
25 | 23009100265 | 夏盛豪 | 2303058 | 否 |
26 | 23009201088 | 李羿溪 | 2303058 | 否 |
27 | 23179100011 | 陈硕 | 2303058 | 自愿退出 |
28 | 23099100014 | 赵子谦 | 2303058 | 否 |
29 | 23049200290 | 赵汶潼 | 2303058 | 否 |
30 | 22049200257 | 李威栋 | 2303058 | 否 |
31 | 23009200369 | 许志麟 | 2303058 | 否 |
32 | 23049200438 | 余航 | 2303058 | 否 |
33 | 23049200408 | 冯源 | 2303058 | 否 |
34 | 23009201132 | 汪若溪 | 2303058 | 否 |
35 | 23049200071 | 陈泓兆 | 2303058 | 否 |
36 | 23079100048 | 朱俊超 | 2303058 | 是 |
37 | 23179100017 | 范汝昊 | 2303058 | 是 |
38 | 23069100020 | 叶梓扬 | 2303058 | 是 |
公示期为2025年7月15日至7月17日,若有异议,请在公示期内通过电话或邮件向我院反馈。联系电话:029-81891390,邮件:yinshaomiao@outlook.com。
必赢242net官网
2025年7月15日